In evidenza
Sezioni
Magazine
Annunci
Quotidiani GNN
Comuni
      1. Aiello del Friuli
      2. Amaro
      3. Ampezzo
      4. Andreis
      5. Aquileia
      6. Arba
      7. Arta Terme
      8. Artegna
      9. Arzene
      10. Attimis
      11. Aviano
      12. Azzano Decimo
      1. Bagnaria d'Arsa
      2. Barcis
      3. Basiliano
      4. Bertiolo
      5. Bicinicco
      6. Bordano
      7. Brugnera
      8. Budoia
      9. Buia
      10. Buttrio
      1. Camino al Tagliamento
      2. Campoformido
      3. Campolongo al Torre
      4. Caneva
      5. Carlino
      6. Casarsa della Delizia
      7. Cassacco
      8. Castelnovo del Friuli
      9. Castions di Strada
      10. Cavasso Nuovo
      11. Cavazzo Carnico
      12. Cercivento
      13. Cervignano del Friuli
      14. Chions
      15. Chiopris-Viscone
      16. Chiusaforte
      17. Cimolais
      18. Cividale del Friuli
      19. Claut
      20. Clauzetto
      21. Codroipo
      22. Colloredo di Monte Albano
      23. Comeglians
      24. Cordenons
      25. Cordovado
      26. Corno di Rosazzo
      27. Coseano
      1. Dignano
      2. Dogna
      3. Drenchia
      4. Enemonzo
      5. Erto e Casso
      1. Faedis
      2. Fagagna
      3. Fanna
      4. Fiume Veneto
      5. Fiumicello
      6. Flaibano
      7. Fontanafredda
      8. Forgaria nel Friuli
      9. Forni Avoltri
      10. Forni di Sopra
      11. Forni di Sotto
      12. Frisanco
      1. Gemona del Friuli
      2. Gonars
      3. Grimacco
      1. Latisana
      2. Lauco
      3. Lestizza
      4. Lignano Sabbiadoro
      5. Ligosullo
      6. Lusevera
      1. Magnano in Riviera
      2. Majano
      3. Malborghetto Valbruna
      4. Maniago
      5. Manzano
      6. Marano Lagunare
      7. Martignacco
      8. Meduno
      9. Mereto di Tomba
      10. Moggio Udinese
      11. Moimacco
      12. Montenars
      13. Montereale Valcellina
      14. Morsano al Tagliamento
      15. Mortegliano
      16. Moruzzo
      17. Muzzana del Turgnano
      1. Nimis
      1. Osoppo
      2. Ovaro
      1. Pagnacco
      2. Palazzolo dello Stella
      3. Palmanova
      4. Paluzza
      5. Pasian di Prato
      6. Pasiano di Pordenone
      7. Paularo
      8. Pavia di Udine
      9. Pinzano al Tagliamento
      10. Pocenia
      11. Polcenigo
      12. Pontebba
      13. Porcia
      14. Pordenone
      15. Porpetto
      16. Povoletto
      17. Pozzuolo del Friuli
      18. Pradamano
      19. Prata di Pordenone
      20. Prato Carnico
      21. Pravisdomini
      22. Precenicco
      23. Premariacco
      24. Preone
      25. Prepotto
      26. Pulfero
      1. Ragogna
      2. Ravascletto
      3. Raveo
      4. Reana del Rojale
      5. Remanzacco
      6. Resia
      7. Resiutta
      8. Rigolato
      9. Rive d'Arcano
      10. Rivignano
      11. Ronchis
      12. Roveredo in Piano
      13. Ruda
      1. Sacile
      2. San Daniele del Friuli
      3. San Giorgio della Richinvelda
      4. San Giorgio di Nogaro
      5. San Giovanni al Natisone
      6. San Leonardo
      7. San Martino al Tagliamento
      8. San Pietro al Natisone
      9. San Quirino
      10. San Vito al Tagliamento
      11. San Vito al Torre
      12. San Vito di Fagagna
      13. Santa Maria La Longa
      14. Sauris
      15. Savogna
      16. Sedegliano
      17. Sequals
      18. Sesto al Reghena
      19. Socchieve
      20. Spilimbergo
      21. Stregna
      22. Sutrio
      1. Taipana
      2. Talmassons
      3. Tapogliano
      4. Tarcento
      5. Tarvisio
      6. Tavagnacco
      7. Teor
      8. Terzo d'Aquileia
      9. Tolmezzo
      10. Torreano
      11. Torviscosa
      12. Tramonti di Sopra
      13. Tramonti di Sotto
      14. Trasaghis
      15. Travesio
      16. Treppo Carnico
      17. Treppo Grande
      18. Tricesimo
      19. Trivignano Udinese
      1. Udine
      1. Vajont
      2. Valvasone
      3. Varmo
      4. Venzone
      5. Verzegnis
      6. Villa Santina
      7. Villa Vicentina
      8. Visco
      9. Vito d'Asio
      10. Vivaro
      1. Zoppola
      2. Zuglio
Serie A 2021/2022 - Giornata 38

calcio

Marcatori Serie A 2021/2022

Nr
Giocatore
Squadra
Gol
Rigori
1 C. Immobile 27 7
2 D. Vlahovic 24 5
3 L. Martínez 21 3
4 G. Simeone 17 0
5 Tammy Abraham 17 3
6 G. Scamacca 16 1
7 D. Berardi 15 6
8 Victor Osimhen 14 0
9 M. Arnautovic 14 2
10 E. Dzeko 13 0
11 M. Pasalic 13 0
12 G. Deulofeu 13 1
13 João Pedro 13 3
14 A. Pinamonti 13 4
15 G. Caprari 12 2
16 F. Caputo 11 0
17 Rafael Leão 11 0
18 S. Milinkovic-Savic 11 0
19 Beto 11 0
20 D. Mertens 11 1
21 O. Giroud 11 2
22 A. Barak 11 4
23 L. Insigne 11 9
24 G. Raspadori 10 0
25 P. Dybala 10 1
26 F. Bonazzoli 10 2
27 D. Zapata 10 3
28 Pedro 9 0
29 M. Destro 9 0
30 Thomas Henry 9 0
31 Á. Morata 9 1
32 L. Muriel 9 2
33 L. Pellegrini 9 2
34 Zlatan Ibrahimovic 8 0
35 I. Perisic 8 1
36 D. Verde 8 1
37 A. Belotti 8 3
38 J. Brekalo 7 0
39 Nahuel Molina 7 0
40 D. Okereke 7 0
41 F. Ruiz 7 0
42 Hamed Traore 7 0
43 A. Candreva 7 1
44 N. González 7 3
45 H. Calhanoglu 7 3
46 Mattia Aramu 7 3
47 M. Gabbiadini 6 0
48 M. Barrow 6 0
49 J. Correa 6 0
50 Felipe Anderson 6 0
51 A. Sanabria 6 0
52 R. Malinovskiy 6 0
53 P. Zielinski 6 0
54 S. Zurkowski 6 0
55 E. Gyasi 6 0
56 S. Verdi 6 1
57 M. Zaccagni 6 1
58 F. Kessié 6 2
59 R. Orsolini 6 2
60 Nedim Bajrami 6 3
61 D. Criscito 6 6
62 H. Mkhitaryan 5 0
63 L. Pavoletti 5 0
64 A. Sánchez 5 0
65 Luis Alberto 5 0
66 Junior Messias 5 0
67 S. Tonali 5 0
68 Aaron Hickey 5 0
69 L. Torreira 5 0
70 D. Dumfries 5 0
71 M. Kean 5 0
72 Iyenoma Udogie 5 0
73 H. Lozano 5 0
74 F. Di Francesco 5 0
75 M. Djuric 5 1
76 T. Hernández 5 1
77 Rey Manaj 5 2
78 L. Bonucci 5 3
79 S. Lukic 5 3
80 G. Bonaventura 4 0
81 M. Faraoni 4 0
82 N. Kalinic 4 0
83 J. Cuadrado 4 0
84 F. Acerbi 4 0
85 Tommaso Pobega 4 0
86 G. Pereiro 4 0
87 A. Deiola 4 0
88 Adrien Tameze 4 0
89 Tommaso Pobega 4 0
90 Teun Koopmeiners 4 0
91 A. Rrahmani 4 0
92 D. Frattesi 4 0
93 J. Veretout 4 1
94 C. Biraghi 4 1
95 F. Quagliarella 4 1
96 I. Pussetto 4 1
97 C. Smalling 3 0
98 S. El Shaarawy 3 0
99 L. De Silvestri 3 0
100 R. Saponara 3 0
101 J. Ilicic 3 0
102 M. de Roon 3 0
103 K. Koulibaly 3 0
104 B. Díaz 3 0
105 Eldor Shomurodov 3 0
106 Ibañez 3 0
107 M. Svanberg 3 0
108 Keita Baldé 3 0
109 K. Piatek 3 0
110 R. Sottil 3 0
111 M. Skriniar 3 0
112 N. Barella 3 0
113 M. Locatelli 3 0
114 M. de Ligt 3 0
115 W. McKennie 3 0
116 M. Lazzari 3 0
117 M. Pjaca 3 0
118 Bremer 3 0
119 W. S. Singo 3 0
120 D. Crnigoj 3 0
121 A. Petagna 3 0
122 M. Politano 3 0
123 E. Elmas 3 0
124 Morten Thorsby 3 0
125 A. Sabiri 3 0
126 P. Cutrone 3 0
127 Simone Bastoni 3 0
128 Kevin Agudelo 3 0
129 R. Pereyra 3 1
130 A. Florenzi 2 0
131 A. Rebic 2 0
132 N. Sansone 2 0
133 M. Darmian 2 0
134 M. Brozovic 2 0
135 Fernando Forestieri 2 0
136 Pablo Marí 2 0
137 M. Yoshida 2 0
138 A. La Mantia 2 0
139 S. Romagnoli 2 0
140 D. Calabria 2 0
141 I. Bennacer 2 0
142 B. Cristante 2 0
143 N. Zaniolo 2 0
144 Felix Afena-Gyan 2 0
145 Arthur Theate 2 0
146 Joseph Alfred Duncan 2 0
147 Arthur Cabral 2 0
148 Youssef Maleh 2 0
149 K. Lasagna 2 0
150 F. Dimarco 2 0
151 R. Gagliardini 2 0
152 F. Chiesa 2 0
153 D. Praet 2 0
154 M. Fares 2 0
155 Isaac Success 2 0
156 Rodrigo Becão 2 0
157 Lazar Samardzic 2 0
158 P. Ceccaroni 2 0
159 F. Djuricic 2 0
160 G. Defrel 2 0
161 A. Miranchuk 2 0
162 L. Stulac 2 0
163 L. Henderson 2 0
164 F. Bandinelli 2 0
165 M. Fares 2 0
166 M. Coulibaly 2 0
167 Éderson 2 0
168 M. Erlic 2 0
169 M'Bala Nzola 2 0
170 G. Maggiore 2 0
171 M. Lopez 2 0
172 Sérgio Oliveira 2 1
173 M. Zaccagni 2 1
174 F. Santander 1 0
175 M. Cáceres 1 0
176 L. Ceppitelli 1 0
177 J. Callejón 1 0
178 D. Lazovic 1 0
179 F. Ceccherini 1 0
180 D. D'Ambrosio 1 0
181 F. Caicedo 1 0
182 A. Vidal 1 0
183 S. Verdi 1 0
184 T. Arslan 1 0
185 I. Nestorovski 1 0
186 B. Nuytinck 1 0
187 R. Toloi 1 0
188 R. Freuler 1 0
189 J. L. Palomino 1 0
190 B. Djimsiti 1 0
191 Juan Jesus 1 0
192 D. Demme 1 0
193 G. Di Lorenzo 1 0
194 A. Ekdal 1 0
195 F. Caicedo 1 0
196 M. Badelj 1 0
197 I. Radovanovic 1 0
198 F. Fazio 1 0
199 A. Romagnoli 1 0
200 A. Saelemaekers 1 0
201 Pierre Kalulu 1 0
202 Daniel Maldini 1 0
203 Carles Pérez 1 0
204 Edoardo Bove 1 0
205 Cristian Volpato 1 0
206 Jerdy Schouten 1 0
207 C. Lykogiannis 1 0
208 Raoul Bellanova 1 0
209 Giorgio Altare 1 0
210 S. Amrabat 1 0
211 G. Castrovilli 1 0
212 Jonathan Ikoné 1 0
213 Á. Odriozola 1 0
214 Lucas Martínez Quarta 1 0
215 L. Ranieri 1 0
216 N. Milenkovic 1 0
217 D. Bessa 1 0
218 F. Depaoli 1 0
219 Martin Hongla 1 0
220 I. Ilic 1 0
221 Matteo Cancellieri 1 0
222 S. Sensi 1 0
223 M. Vecino 1 0
224 R. Gosens 1 0
225 A. Bastoni 1 0
226 Danilo 1 0
227 M. De Sciglio 1 0
228 F. Bernardeschi 1 0
229 D. Zakaria 1 0
230 D. Kulusevski 1 0
231 Patric 1 0
232 E. Hysaj 1 0
233 D. Cataldi 1 0
234 A. Marusic 1 0
235 Jovane Cabral 1 0
236 P. Pellegri 1 0
237 Samuele Ricci 1 0
238 Walace 1 0
239 Jean-Victor Makengo 1 0
240 Ridgeciano Haps 1 0
241 Francesco Forte 1 0
242 M. Caldara 1 0
243 S. Kiyine 1 0
244 Dennis Johnsen 1 0
245 Gianluca Busio 1 0
246 M. Bourabia 1 0
247 J. Sala 1 0
248 D. Zappacosta 1 0
249 R. Gosens 1 0
250 R. Piccoli 1 0
251 J. Maehle 1 0
252 M. Pessina 1 0
253 M. Demiral 1 0
254 Giorgio Scalvini 1 0
255 Moustapha Cissé 1 0
256 S. Lobotka 1 0
257 N. Murru 1 0
258 S. Sensi 1 0
259 A. Ferrari 1 0
260 A. Conti 1 0
261 F. Depaoli 1 0
262 T. Augello 1 0
263 L. Mancuso 1 0
264 P. Stojanovic 1 0
265 Samuele Ricci 1 0
266 Kristjan Asllani 1 0
267 Caleb Ekuban 1 0
268 F. Melegoni 1 0
269 Flavio Junior Bianchi 1 0
270 A. Gudmundsson 1 0
271 R. Piccoli 1 0
272 Johan Vásquez 1 0
273 Manolo Portanova 1 0
274 Andrea Cambiaso 1 0
275 A. Schiavone 1 0
276 Simy 1 0
277 G. Kastanos 1 0
278 Cedric Gondo 1 0
279 L. Ranieri 1 0
280 Nadir Zortea 1 0
281 V. Kovalenko 1 0
282 Kelvin Amian 1 0
283 Petko Hristov 1 0
284 Dávid Strelec 1 0
285 Janis Antiste 1 0
286 Gian Marco Ferrari 1 0
287 K. Ayhan 1 0

Classifica

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
N
P
GF
GS
Gruppo
86 38 26 8 4 69 31
84 38 25 9 4 84 32
79 38 24 7 7 74 31
70 38 20 10 8 57 37
64 38 18 10 10 77 58
63 38 18 9 11 59 43
62 38 19 5 14 59 51
59 38 16 11 11 65 48
53 38 14 11 13 65 59
50 38 13 11 14 46 41
50 38 13 11 14 64 66
47 38 11 14 13 61 58
46 38 12 10 16 44 55
41 38 10 11 17 50 70
36 38 10 6 22 46 63
36 38 10 6 22 41 71
31 38 7 10 21 33 78
30 38 6 12 20 34 68
28 38 4 16 18 27 60
27 38 6 9 23 34 69

Le prossime dirette