In evidenza
Sezioni
Magazine
Annunci
Quotidiani GNN
Comuni
      1. Aiello del Friuli
      2. Amaro
      3. Ampezzo
      4. Andreis
      5. Aquileia
      6. Arba
      7. Arta Terme
      8. Artegna
      9. Arzene
      10. Attimis
      11. Aviano
      12. Azzano Decimo
      1. Bagnaria d'Arsa
      2. Barcis
      3. Basiliano
      4. Bertiolo
      5. Bicinicco
      6. Bordano
      7. Brugnera
      8. Budoia
      9. Buia
      10. Buttrio
      1. Camino al Tagliamento
      2. Campoformido
      3. Campolongo al Torre
      4. Caneva
      5. Carlino
      6. Casarsa della Delizia
      7. Cassacco
      8. Castelnovo del Friuli
      9. Castions di Strada
      10. Cavasso Nuovo
      11. Cavazzo Carnico
      12. Cercivento
      13. Cervignano del Friuli
      14. Chions
      15. Chiopris-Viscone
      16. Chiusaforte
      17. Cimolais
      18. Cividale del Friuli
      19. Claut
      20. Clauzetto
      21. Codroipo
      22. Colloredo di Monte Albano
      23. Comeglians
      24. Cordenons
      25. Cordovado
      26. Corno di Rosazzo
      27. Coseano
      1. Dignano
      2. Dogna
      3. Drenchia
      4. Enemonzo
      5. Erto e Casso
      1. Faedis
      2. Fagagna
      3. Fanna
      4. Fiume Veneto
      5. Fiumicello
      6. Flaibano
      7. Fontanafredda
      8. Forgaria nel Friuli
      9. Forni Avoltri
      10. Forni di Sopra
      11. Forni di Sotto
      12. Frisanco
      1. Gemona del Friuli
      2. Gonars
      3. Grimacco
      1. Latisana
      2. Lauco
      3. Lestizza
      4. Lignano Sabbiadoro
      5. Ligosullo
      6. Lusevera
      1. Magnano in Riviera
      2. Majano
      3. Malborghetto Valbruna
      4. Maniago
      5. Manzano
      6. Marano Lagunare
      7. Martignacco
      8. Meduno
      9. Mereto di Tomba
      10. Moggio Udinese
      11. Moimacco
      12. Montenars
      13. Montereale Valcellina
      14. Morsano al Tagliamento
      15. Mortegliano
      16. Moruzzo
      17. Muzzana del Turgnano
      1. Nimis
      1. Osoppo
      2. Ovaro
      1. Pagnacco
      2. Palazzolo dello Stella
      3. Palmanova
      4. Paluzza
      5. Pasian di Prato
      6. Pasiano di Pordenone
      7. Paularo
      8. Pavia di Udine
      9. Pinzano al Tagliamento
      10. Pocenia
      11. Polcenigo
      12. Pontebba
      13. Porcia
      14. Pordenone
      15. Porpetto
      16. Povoletto
      17. Pozzuolo del Friuli
      18. Pradamano
      19. Prata di Pordenone
      20. Prato Carnico
      21. Pravisdomini
      22. Precenicco
      23. Premariacco
      24. Preone
      25. Prepotto
      26. Pulfero
      1. Ragogna
      2. Ravascletto
      3. Raveo
      4. Reana del Rojale
      5. Remanzacco
      6. Resia
      7. Resiutta
      8. Rigolato
      9. Rive d'Arcano
      10. Rivignano
      11. Ronchis
      12. Roveredo in Piano
      13. Ruda
      1. Sacile
      2. San Daniele del Friuli
      3. San Giorgio della Richinvelda
      4. San Giorgio di Nogaro
      5. San Giovanni al Natisone
      6. San Leonardo
      7. San Martino al Tagliamento
      8. San Pietro al Natisone
      9. San Quirino
      10. San Vito al Tagliamento
      11. San Vito al Torre
      12. San Vito di Fagagna
      13. Santa Maria La Longa
      14. Sauris
      15. Savogna
      16. Sedegliano
      17. Sequals
      18. Sesto al Reghena
      19. Socchieve
      20. Spilimbergo
      21. Stregna
      22. Sutrio
      1. Taipana
      2. Talmassons
      3. Tapogliano
      4. Tarcento
      5. Tarvisio
      6. Tavagnacco
      7. Teor
      8. Terzo d'Aquileia
      9. Tolmezzo
      10. Torreano
      11. Torviscosa
      12. Tramonti di Sopra
      13. Tramonti di Sotto
      14. Trasaghis
      15. Travesio
      16. Treppo Carnico
      17. Treppo Grande
      18. Tricesimo
      19. Trivignano Udinese
      1. Udine
      1. Vajont
      2. Valvasone
      3. Varmo
      4. Venzone
      5. Verzegnis
      6. Villa Santina
      7. Villa Vicentina
      8. Visco
      9. Vito d'Asio
      10. Vivaro
      1. Zoppola
      2. Zuglio
Serie A 2022/2023 - Giornata 28

Cremonese

PreMatch
01/04
ore
15:00

Atalanta

Inter

PreMatch
01/04
ore
18:00

Fiorentina

Juventus

PreMatch
01/04
ore
20:45

Verona

Bologna

PreMatch
02/04
ore
12:30

Udinese

Monza

PreMatch
02/04
ore
15:00

Lazio

Spezia

PreMatch
02/04
ore
15:00

Salernitana

Roma

PreMatch
02/04
ore
18:00

Sampdoria

Napoli

PreMatch
02/04
ore
20:45

Milan

Empoli

PreMatch
03/04
ore
18:30

Lecce

Sassuolo

PreMatch
03/04
ore
20:45

Torino

calcio

Marcatori Serie A 2022/2023

Nr
Giocatore
Squadra
Gol
Rigori
1 Victor Osimhen 21 0
2 L. Martínez 14 1
3 K. Kvaratskhelia 12 2
4 A. Lookman 12 3
5 M'Bala Nzola 12 3
6 Boulaye Dia 10 0
7 Beto 9 0
8 M. Zaccagni 9 1
9 C. Immobile 9 2
10 P. Dybala 9 2
11 Rafael Leão 8 0
12 O. Giroud 8 1
13 D. Vlahovic 8 2
14 M. Arnautovic 8 3
15 E. Dzeko 7 0
16 A. Rabiot 7 0
17 Rasmus Höjlund 7 0
18 R. Orsolini 7 1
19 G. Strefezza 7 1
20 A. Sanabria 7 1
21 A. Lauriente 7 1
22 M. Gabbiadini 6 0
23 Tammy Abraham 6 0
24 A. Milik 6 0
25 Felipe Anderson 6 0
26 D. Frattesi 6 0
27 Arthur Cabral 6 1
28 E. Elmas 6 1
29 Teun Koopmeiners 6 2
30 D. Berardi 6 4
31 N. Barella 5 0
32 M. Kean 5 0
33 Carlos Augusto 5 0
34 Cyriel Dessers 5 0
35 Luis Alberto 5 1
36 D. Okereke 5 1
37 D. Ciofani 5 2
38 R. Pereyra 4 0
39 B. Díaz 4 0
40 Junior Messias 4 0
41 S. Posch 4 0
42 Lewis Ferguson 4 0
43 L. Jovic 4 0
44 S. Milinkovic-Savic 4 0
45 A. Ceesay 4 0
46 Lorenzo Colombo 4 0
47 A. Miranchuk 4 0
48 N. Vlasic 4 0
49 Lazar Samardzic 4 0
50 Tommaso Baldanzi 4 0
51 Patrick Ciurria 4 0
52 Á. Di María 4 1
53 G. Caprari 4 1
54 A. Pinamonti 4 1
55 N. González 4 2
56 A. Rebic 3 0
57 C. Smalling 3 0
58 S. El Shaarawy 3 0
59 G. Bonaventura 3 0
60 D. Lazovic 3 0
61 H. Mkhitaryan 3 0
62 Pedro 3 0
63 F. Djuricic 3 0
64 A. Candreva 3 0
65 Ibañez 3 0
66 J. Correa 3 0
67 F. Dimarco 3 0
68 Danilo 3 0
69 F. Kostic 3 0
70 Bremer 3 0
71 Federico Baschirotto 3 0
72 Y. Karamoh 3 0
73 Sandi Lovric 3 0
74 J. Bijol 3 0
75 Iyenoma Udogie 3 0
76 P. Zielinski 3 0
77 G. Simeone 3 0
78 Nicolò Cambiaghi 3 0
79 S. Sensi 3 0
80 Dany Mota 3 0
81 T. Vilhena 3 0
82 T. Hernández 3 1
83 H. Lozano 3 1
84 K. Piatek 3 1
85 R. Lukaku 3 2
86 M. Politano 3 2
87 M. Pessina 3 2
88 R. Saponara 2 0
89 S. Verdi 2 0
90 M. Brozovic 2 0
91 G. Deulofeu 2 0
92 F. Caputo 2 0
93 D. Origi 2 0
94 S. Tonali 2 0
95 C. Lykogiannis 2 0
96 M. Barrow 2 0
97 R. Mandragora 2 0
98 Jonathan Ikoné 2 0
99 A. Barak 2 0
100 N. Milenkovic 2 0
101 C. Kouamé 2 0
102 Thomas Henry 2 0
103 F. Depaoli 2 0
104 C. Ngonge 2 0
105 Josh Doig 2 0
106 N. Fagioli 2 0
107 M. Vecino 2 0
108 N. Radonjic 2 0
109 W. S. Singo 2 0
110 Kingsley Ehizibue 2 0
111 Rodrigo Becão 2 0
112 M. Pasalic 2 0
113 J. Maehle 2 0
114 Giorgio Scalvini 2 0
115 A. Rrahmani 2 0
116 A. Zambo Anguissa 2 0
117 Kim Min-Jae 2 0
118 T. Augello 2 0
119 R. Marin 2 0
120 T. Ebuehi 2 0
121 F. Bandinelli 2 0
122 Martín Satriano 2 0
123 Fabiano Parisi 2 0
124 A. Colpani 2 0
125 F. Bonazzoli 2 0
126 L. Coulibaly 2 0
127 P. Mazzocchi 2 0
128 Simone Bastoni 2 0
129 Daniel Maldini 2 0
130 Emanuele Valeri 2 0
131 F. Tsadjout 2 0
132 Nedim Bajrami 2 0
133 Matheus Henrique 2 0
134 Kristian Thorstvedt 2 0
135 H. Calhanoglu 2 1
136 S. Lukic 2 1
137 A. Sabiri 2 1
138 A. Petagna 2 1
139 D. Verde 2 1
140 L. Pellegrini 2 2
141 G. Wijnaldum 1 0
142 N. Matic 1 0
143 L. Spinazzola 1 0
144 R. Soriano 1 0
145 N. Sansone 1 0
146 C. Biraghi 1 0
147 M. Djuric 1 0
148 M. Faraoni 1 0
149 F. Ceccherini 1 0
150 M. Darmian 1 0
151 S. de Vrij 1 0
152 L. Bonucci 1 0
153 J. Cuadrado 1 0
154 T. Arslan 1 0
155 I. Nestorovski 1 0
156 R. Toloi 1 0
157 M. de Roon 1 0
158 J. L. Palomino 1 0
159 Juan Jesus 1 0
160 G. Di Lorenzo 1 0
161 F. Caputo 1 0
162 M. Destro 1 0
163 G. Donati 1 0
164 C. Gytkjær 1 0
165 Pablo Marí 1 0
166 F. Fazio 1 0
167 D. Calabria 1 0
168 Fikayo Tomori 1 0
169 I. Bennacer 1 0
170 F. Ballo-Toure 1 0
171 Tommaso Pobega 1 0
172 Pierre Kalulu 1 0
173 B. Cristante 1 0
174 G. Mancini 1 0
175 N. Zaniolo 1 0
176 Ola Solbakken 1 0
177 Nicola Zalewski 1 0
178 Cristian Volpato 1 0
179 Georgios Kyriakopoulos 1 0
180 M. Aebischer 1 0
181 Nicolás Domínguez 1 0
182 Joshua Zirkzee 1 0
183 Lucas Martínez Quarta 1 0
184 K. Günter 1 0
185 P. Dawidowicz 1 0
186 K. Lasagna 1 0
187 Yayah Kallon 1 0
188 R. Gosens 1 0
189 D. Dumfries 1 0
190 W. McKennie 1 0
191 Matìas Soulè Malvano 1 0
192 A. Romagnoli 1 0
193 Nicolò Casale 1 0
194 Luka Romero 1 0
195 F. Di Francesco 1 0
196 Alexis Blin 1 0
197 Lameck Banda 1 0
198 Joan Gonzàlez 1 0
199 K. Djidji 1 0
200 K. Linetty 1 0
201 Ola Aina 1 0
202 P. Pellegri 1 0
203 Samuele Ricci 1 0
204 A. Masina 1 0
205 N. Pérez 1 0
206 G. Defrel 1 0
207 D. Zapata 1 0
208 D. Zappacosta 1 0
209 J. Boga 1 0
210 R. Malinovskiy 1 0
211 H. Hateboer 1 0
212 M. Demiral 1 0
213 Éderson 1 0
214 Nadir Zortea 1 0
215 S. Lobotka 1 0
216 M. Olivera 1 0
217 T. NDombele 1 0
218 G. Raspadori 1 0
219 K. Günter 1 0
220 O. Colley 1 0
221 Sam Lammers 1 0
222 Alessandro Zanoli 1 0
223 Sebastiano Luperto 1 0
224 N. Haas 1 0
225 Nedim Bajrami 1 0
226 Sam Lammers 1 0
227 E. Vignato 1 0
228 A. Izzo 1 0
229 F. Ranocchia 1 0
230 G. Kastanos 1 0
231 E. Botheim 1 0
232 H. Nicolussi Caviglia 1 0
233 Lorenzo Pirola 1 0
234 E. Gyasi 1 0
235 A. Reca 1 0
236 Emil Holm 1 0
237 M. Bianchetti 1 0
238 Charles Pickel 1 0
239 L. Sernicola 1 0
240 Georgios Kyriakopoulos 1 0
241 Gian Marco Ferrari 1 0
242 Abdou Harroui 1 0
243 Nadir Zortea 1 0
244 Janis Antiste 1 0
245 Agustín Álvarez Martínez 1 0
246 Zlatan Ibrahimovic 1 1
247 L. Muriel 1 1

Classifica

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
N
P
GF
GS
Gruppo
71 27 23 2 2 64 16
52 27 15 7 5 42 19
50 27 16 2 9 47 31
48 27 14 6 7 44 36
47 27 14 5 8 35 26
45 27 13 6 8 44 31
41 27 17 5 5 45 22
38 27 9 11 7 37 31
37 27 10 7 10 32 31
37 27 10 7 10 33 36
37 27 10 7 10 29 33
36 27 10 6 11 35 40
34 27 9 7 11 32 37
28 27 6 10 11 24 36
27 27 6 9 12 24 32
27 27 6 9 12 31 47
24 27 5 9 13 23 43
19 27 4 7 16 22 41
15 27 3 6 18 16 44
13 27 1 10 16 22 49

Le prossime dirette