Nr
|
Giocatore
|
Ruolo
|
Anno
|
Presenze
|
---|---|---|---|---|
S. Sirigu | P | 1987 | 0 | |
1 | P. Terracciano | P | 1990 | 17 |
31 | Michele Cerofolini | P | 1999 | 0 |
50 | Martinelli Tommaso | P | 2006 | 0 |
3 | C. Biraghi | D | 1992 | 19 |
23 | L. Venuti | D | 1995 | 9 |
28 | Lucas Martínez Quarta | D | 1996 | 14 |
16 | L. Ranieri | D | 1999 | 2 |
2 | Dodô | D | 1998 | 16 |
98 | Igor Julio | D | 1998 | 15 |
4 | N. Milenkovic | D | 1997 | 15 |
15 | A. Terzic | D | 1999 | 10 |
44 | Dimo Krastev | D | 2003 | 0 |
48 | Michael Kayode | D | 2004 | 0 |
5 | G. Bonaventura | C | 1989 | 17 |
8 | R. Saponara | C | 1991 | 16 |
32 | Joseph Alfred Duncan | C | 1993 | 13 |
34 | S. Amrabat | C | 1996 | 17 |
38 | R. Mandragora | C | 1997 | 14 |
10 | G. Castrovilli | C | 1997 | 3 |
11 | Jonathan Ikoné | C | 1998 | 19 |
77 | J. Brekalo | C | 1998 | 0 |
72 | A. Barak | C | 1994 | 17 |
42 | Alessandro Bianco | C | 2002 | 3 |
40 | Costantino Favasuli | C | 2004 | 0 |
41 | Lorenzo Amatucci | C | 2004 | 0 |
7 | L. Jovic | A | 1997 | 18 |
9 | Arthur Cabral | A | 1998 | 15 |
22 | N. González | A | 1998 | 10 |
99 | C. Kouamé | A | 1997 | 19 |
33 | R. Sottil | A | 1999 | 7 |
43 | Filippo Distefano | A | 2003 | 0 |
Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 48 | 15 | ||
40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 26 | ||
38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 16 | ||
38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 23 | ||
38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 37 | 29 | ||
37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 | 18 | ||
29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 28 | 22 | ||
27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 22 | ||
26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 30 | ||
26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 19 | 24 | ||
25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 28 | ||
24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 26 | ||
23 | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 | ||
21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 38 | ||
20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 24 | ||
20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 31 | ||
18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 32 | ||
13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 18 | 32 | ||
9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 8 | 34 | ||
8 | 20 | 0 | 8 | 12 | 15 | 35 |