Nr
|
Giocatore
|
Ruolo
|
Anno
|
Presenze
|
---|---|---|---|---|
95 | P. Gollini | P | 1995 | 3 |
1 | A. Meret | P | 1997 | 20 |
12 | Davide Marfella | P | 1999 | 0 |
16 | Hubert Dawid Idasiak | P | 2002 | 0 |
52 | Valerio Boffelli | P | 2004 | 0 |
19 | B. Bereszynski | D | 1992 | 15 |
5 | Juan Jesus | D | 1991 | 7 |
22 | G. Di Lorenzo | D | 1993 | 20 |
6 | Mário Rui | D | 1991 | 16 |
13 | A. Rrahmani | D | 1994 | 13 |
17 | M. Olivera | D | 1997 | 14 |
3 | Kim Min-Jae | D | 1996 | 19 |
55 | Leo Østigard | D | 1999 | 4 |
42 | Benedetto Barba | D | 2003 | 0 |
48 | Daniel Hysaj | D | 2004 | 0 |
4 | D. Demme | C | 1991 | 3 |
68 | S. Lobotka | C | 1994 | 20 |
20 | P. Zielinski | C | 1994 | 20 |
99 | A. Zambo Anguissa | C | 1995 | 18 |
7 | E. Elmas | C | 1999 | 19 |
91 | T. NDombele | C | 1996 | 18 |
70 | G. Gaetano | C | 2000 | 3 |
31 | K. Zedadka | C | 2000 | 0 |
65 | Alessandro Spavone | C | 2004 | 0 |
88 | Lorenzo Russo | C | 2005 | 0 |
28 | Matteo Marchisano | C | 2004 | 0 |
21 | M. Politano | A | 1993 | 18 |
18 | G. Simeone | A | 1995 | 11 |
11 | H. Lozano | A | 1995 | 19 |
9 | Victor Osimhen | A | 1998 | 16 |
23 | Alessio Zerbin | A | 1999 | 4 |
77 | K. Kvaratskhelia | A | 2001 | 16 |
81 | G. Raspadori | A | 2000 | 15 |
anno di fondazione
1926
allenatore
Luciano Spalletti
stadio
Diego Armando Maradona
Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 48 | 15 | ||
40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 26 | ||
38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 16 | ||
38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 23 | ||
38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 37 | 29 | ||
37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 | 18 | ||
29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 28 | 22 | ||
27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 22 | ||
26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 30 | ||
26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 19 | 24 | ||
25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 28 | ||
24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 26 | ||
23 | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 | ||
21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 38 | ||
20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 24 | ||
20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 31 | ||
18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 32 | ||
13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 18 | 32 | ||
9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 8 | 34 | ||
8 | 20 | 0 | 8 | 12 | 15 | 35 |