Nr
|
Giocatore
|
Ruolo
|
Anno
|
Presenze
|
---|---|---|---|---|
1 | Rui Patrício | P | 1988 | 20 |
99 | M. Svilar | P | 1999 | 0 |
63 | Pietro Boer | P | 2002 | 0 |
6 | C. Smalling | D | 1989 | 20 |
37 | L. Spinazzola | D | 1993 | 13 |
19 | M. Zeki Çelik | D | 1997 | 14 |
2 | R. Karsdorp | D | 1995 | 9 |
23 | G. Mancini | D | 1996 | 20 |
17 | Matias Viña | D | 1997 | 3 |
28 | William Bianda | D | 2000 | 0 |
3 | Ibañez | D | 1998 | 19 |
24 | M. Kumbulla | D | 2000 | 4 |
60 | Dimitrios Keramitsis | D | 2004 | 0 |
25 | G. Wijnaldum | C | 1990 | 1 |
8 | N. Matic | C | 1988 | 20 |
Ante Coric | C | 1997 | 0 | |
4 | B. Cristante | C | 1995 | 20 |
7 | L. Pellegrini | C | 1996 | 17 |
20 | Mohamed Mady Camara | C | 1997 | 9 |
22 | N. Zaniolo | C | 1999 | 13 |
59 | Nicola Zalewski | C | 2002 | 16 |
52 | Edoardo Bove | C | 2002 | 9 |
55 | Ebrima Darboe | C | 2001 | 0 |
62 | Cristian Volpato | C | 2003 | 5 |
68 | Benjamin Tahirovic | C | 2003 | 5 |
92 | S. El Shaarawy | A | 1992 | 14 |
11 | A. Belotti | A | 1993 | 16 |
21 | P. Dybala | A | 1993 | 14 |
9 | Tammy Abraham | A | 1997 | 20 |
18 | Ola Solbakken | A | 1998 | 2 |
77 | Jordan Majchrzak | A | 2004 | 0 |
Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 48 | 15 | ||
40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 26 | ||
38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 16 | ||
38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 23 | ||
38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 37 | 29 | ||
37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 | 18 | ||
29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 28 | 22 | ||
27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 22 | ||
26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 30 | ||
26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 19 | 24 | ||
25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 28 | ||
24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 26 | ||
23 | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 | ||
21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 38 | ||
20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 24 | ||
20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 31 | ||
18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 32 | ||
13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 18 | 32 | ||
9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 8 | 34 | ||
8 | 20 | 0 | 8 | 12 | 15 | 35 |