Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 53 | 35 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_A | |
62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 45 | 40 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_A | |
60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 46 | 45 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_A | |
59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 47 | 40 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_A | |
58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 46 | 30 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_A | |
58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 64 | 47 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_A | |
53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 49 | 55 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_A | |
53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 43 | 38 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_A | |
52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 48 | 45 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_A | |
51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 43 | 42 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_A | |
50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 37 | 43 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_A | |
49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 48 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_A | |
46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 42 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_A | |
46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 38 | 47 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_A | |
45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 62 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_A | |
42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 38 | 46 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_A | |
39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 31 | 45 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_A | |
38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 43 | 54 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_A | |
38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 42 | 59 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_A |
Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 66 | 24 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_B | |
79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 60 | 31 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_B | |
62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 51 | 42 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_B | |
61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 50 | 34 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_B | |
60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 39 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_B | |
58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 55 | 44 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_B | |
51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 36 | 32 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_B | |
47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 43 | 41 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_B | |
47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 39 | 43 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_B | |
44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 43 | 49 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_B | |
44 | 38 | 11 | 17 | 10 | 40 | 40 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_B | |
41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 43 | 50 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_B | |
41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 | 44 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_B | |
41 | 38 | 8 | 17 | 13 | 33 | 36 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_B | |
39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 24 | 55 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_B | |
38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 33 | 52 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_B | |
37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 40 | 62 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_B | |
30 | 38 | 9 | 9 | 20 | 29 | 55 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_B | |
28 | 38 | 6 | 10 | 22 | 32 | 59 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_B |
Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 38 | 23 | 11 | 4 | 57 | 31 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_C | |
65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 42 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_C | |
61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 60 | 44 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_C | |
60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 41 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_C | |
59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 40 | 34 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_C | |
54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 46 | 48 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_C | |
49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 39 | 46 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_C | |
48 | 38 | 10 | 18 | 10 | 49 | 57 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_C | |
46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 37 | 49 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_C | |
46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 26 | 36 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_C | |
46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 51 | 61 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_C | |
45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 47 | 54 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_C | |
43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 49 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_C | |
43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 56 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_C | |
42 | 38 | 10 | 14 | 14 | 39 | 45 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_C | |
41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 32 | 47 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_C | |
36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 25 | 40 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_C | |
33 | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 | 52 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_C | |
33 | 38 | 6 | 15 | 17 | 29 | 49 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_C |
Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Supercoppa_Lega_Finals | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Supercoppa_Lega_Finals | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Supercoppa_Lega_Finals |