In evidenza
Sezioni
Magazine
Annunci
Quotidiani GNN
Comuni
      1. Aiello del Friuli
      2. Amaro
      3. Ampezzo
      4. Andreis
      5. Aquileia
      6. Arba
      7. Arta Terme
      8. Artegna
      9. Arzene
      10. Attimis
      11. Aviano
      12. Azzano Decimo
      1. Bagnaria d'Arsa
      2. Barcis
      3. Basiliano
      4. Bertiolo
      5. Bicinicco
      6. Bordano
      7. Brugnera
      8. Budoia
      9. Buia
      10. Buttrio
      1. Camino al Tagliamento
      2. Campoformido
      3. Campolongo al Torre
      4. Caneva
      5. Carlino
      6. Casarsa della Delizia
      7. Cassacco
      8. Castelnovo del Friuli
      9. Castions di Strada
      10. Cavasso Nuovo
      11. Cavazzo Carnico
      12. Cercivento
      13. Cervignano del Friuli
      14. Chions
      15. Chiopris-Viscone
      16. Chiusaforte
      17. Cimolais
      18. Cividale del Friuli
      19. Claut
      20. Clauzetto
      21. Codroipo
      22. Colloredo di Monte Albano
      23. Comeglians
      24. Cordenons
      25. Cordovado
      26. Corno di Rosazzo
      27. Coseano
      1. Dignano
      2. Dogna
      3. Drenchia
      4. Enemonzo
      5. Erto e Casso
      1. Faedis
      2. Fagagna
      3. Fanna
      4. Fiume Veneto
      5. Fiumicello
      6. Flaibano
      7. Fontanafredda
      8. Forgaria nel Friuli
      9. Forni Avoltri
      10. Forni di Sopra
      11. Forni di Sotto
      12. Frisanco
      1. Gemona del Friuli
      2. Gonars
      3. Grimacco
      1. Latisana
      2. Lauco
      3. Lestizza
      4. Lignano Sabbiadoro
      5. Ligosullo
      6. Lusevera
      1. Magnano in Riviera
      2. Majano
      3. Malborghetto Valbruna
      4. Maniago
      5. Manzano
      6. Marano Lagunare
      7. Martignacco
      8. Meduno
      9. Mereto di Tomba
      10. Moggio Udinese
      11. Moimacco
      12. Montenars
      13. Montereale Valcellina
      14. Morsano al Tagliamento
      15. Mortegliano
      16. Moruzzo
      17. Muzzana del Turgnano
      1. Nimis
      1. Osoppo
      2. Ovaro
      1. Pagnacco
      2. Palazzolo dello Stella
      3. Palmanova
      4. Paluzza
      5. Pasian di Prato
      6. Pasiano di Pordenone
      7. Paularo
      8. Pavia di Udine
      9. Pinzano al Tagliamento
      10. Pocenia
      11. Polcenigo
      12. Pontebba
      13. Porcia
      14. Pordenone
      15. Porpetto
      16. Povoletto
      17. Pozzuolo del Friuli
      18. Pradamano
      19. Prata di Pordenone
      20. Prato Carnico
      21. Pravisdomini
      22. Precenicco
      23. Premariacco
      24. Preone
      25. Prepotto
      26. Pulfero
      1. Ragogna
      2. Ravascletto
      3. Raveo
      4. Reana del Rojale
      5. Remanzacco
      6. Resia
      7. Resiutta
      8. Rigolato
      9. Rive d'Arcano
      10. Rivignano
      11. Ronchis
      12. Roveredo in Piano
      13. Ruda
      1. Sacile
      2. San Daniele del Friuli
      3. San Giorgio della Richinvelda
      4. San Giorgio di Nogaro
      5. San Giovanni al Natisone
      6. San Leonardo
      7. San Martino al Tagliamento
      8. San Pietro al Natisone
      9. San Quirino
      10. San Vito al Tagliamento
      11. San Vito al Torre
      12. San Vito di Fagagna
      13. Santa Maria La Longa
      14. Sauris
      15. Savogna
      16. Sedegliano
      17. Sequals
      18. Sesto al Reghena
      19. Socchieve
      20. Spilimbergo
      21. Stregna
      22. Sutrio
      1. Taipana
      2. Talmassons
      3. Tapogliano
      4. Tarcento
      5. Tarvisio
      6. Tavagnacco
      7. Teor
      8. Terzo d'Aquileia
      9. Tolmezzo
      10. Torreano
      11. Torviscosa
      12. Tramonti di Sopra
      13. Tramonti di Sotto
      14. Trasaghis
      15. Travesio
      16. Treppo Carnico
      17. Treppo Grande
      18. Tricesimo
      19. Trivignano Udinese
      1. Udine
      1. Vajont
      2. Valvasone
      3. Varmo
      4. Venzone
      5. Verzegnis
      6. Villa Santina
      7. Villa Vicentina
      8. Visco
      9. Vito d'Asio
      10. Vivaro
      1. Zoppola
      2. Zuglio
Serie C 2022/2023 - Giornata 105

calcio

Classifica Serie C 2022/2023

Gruppo A
TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
N
P
GF
GS
Gruppo
62 38 16 14 8 53 35 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_A
62 38 17 11 10 45 40 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_A
60 38 16 12 10 46 45 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_A
59 38 15 14 9 47 40 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_A
58 38 15 13 10 46 30 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_A
58 38 17 7 14 64 47 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_A
53 38 14 11 13 49 55 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_A
53 38 13 14 11 43 38 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_A
52 38 15 7 16 48 45 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_A
51 38 14 9 15 43 42 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_A
50 38 13 11 14 37 43 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_A
49 38 13 10 15 42 48 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_A
46 38 12 10 16 40 42 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_A
46 38 12 10 16 38 47 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_A
45 38 12 9 17 48 62 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_A
42 38 12 6 20 38 46 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_A
39 38 9 12 17 31 45 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_A
38 38 9 11 18 43 54 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_A
38 38 8 14 16 42 59 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_A
Gruppo B
TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
N
P
GF
GS
Gruppo
79 38 23 10 5 66 24 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_B
79 38 23 10 5 60 31 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_B
62 38 18 8 12 51 42 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_B
61 38 17 10 11 50 34 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_B
60 38 16 12 10 48 39 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_B
58 38 16 10 12 55 44 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_B
51 38 12 15 11 36 32 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_B
47 38 11 14 13 43 41 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_B
47 38 11 14 13 39 43 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_B
44 38 9 17 12 43 49 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_B
44 38 11 17 10 40 40 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_B
41 38 9 14 15 43 50 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_B
41 38 11 8 19 31 44 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_B
41 38 8 17 13 33 36 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_B
39 38 9 12 17 24 55 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_B
38 38 9 11 18 33 52 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_B
37 38 8 13 17 40 62 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_B
30 38 9 9 20 29 55 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_B
28 38 6 10 22 32 59 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_B
Gruppo C
TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
N
P
GF
GS
Gruppo
80 38 23 11 4 57 31 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_C
65 38 19 8 11 58 42 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_C
61 38 18 7 13 60 44 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_C
60 38 16 12 10 48 41 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_C
59 38 15 14 9 40 34 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_C
54 38 16 6 16 46 48 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_C
49 38 12 13 13 39 46 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_C
48 38 10 18 10 49 57 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_C
46 38 12 10 16 37 49 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_C
46 38 11 13 14 26 36 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_C
46 38 11 13 14 51 61 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_C
45 38 13 6 19 47 54 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_C
43 38 11 10 17 42 49 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_C
43 38 11 10 17 40 56 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_C
42 38 10 14 14 39 45 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_C
41 38 11 8 19 32 47 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_C
36 38 7 15 16 25 40 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_C
33 38 8 11 19 35 52 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_C
33 38 6 15 17 29 49 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Girone_C
Supercoppa Lega Finals
TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
N
P
GF
GS
Gruppo
4 2 1 1 0 4 3 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Supercoppa_Lega_Finals
3 2 1 0 1 4 3 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Supercoppa_Lega_Finals
1 2 0 1 1 3 5 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2022_Supercoppa_Lega_Finals

Calendario