In evidenza
Sezioni
Magazine
Annunci
Quotidiani GNN
Comuni
      1. Aiello del Friuli
      2. Amaro
      3. Ampezzo
      4. Andreis
      5. Aquileia
      6. Arba
      7. Arta Terme
      8. Artegna
      9. Arzene
      10. Attimis
      11. Aviano
      12. Azzano Decimo
      1. Bagnaria d'Arsa
      2. Barcis
      3. Basiliano
      4. Bertiolo
      5. Bicinicco
      6. Bordano
      7. Brugnera
      8. Budoia
      9. Buia
      10. Buttrio
      1. Camino al Tagliamento
      2. Campoformido
      3. Campolongo al Torre
      4. Caneva
      5. Carlino
      6. Casarsa della Delizia
      7. Cassacco
      8. Castelnovo del Friuli
      9. Castions di Strada
      10. Cavasso Nuovo
      11. Cavazzo Carnico
      12. Cercivento
      13. Cervignano del Friuli
      14. Chions
      15. Chiopris-Viscone
      16. Chiusaforte
      17. Cimolais
      18. Cividale del Friuli
      19. Claut
      20. Clauzetto
      21. Codroipo
      22. Colloredo di Monte Albano
      23. Comeglians
      24. Cordenons
      25. Cordovado
      26. Corno di Rosazzo
      27. Coseano
      1. Dignano
      2. Dogna
      3. Drenchia
      4. Enemonzo
      5. Erto e Casso
      1. Faedis
      2. Fagagna
      3. Fanna
      4. Fiume Veneto
      5. Fiumicello
      6. Flaibano
      7. Fontanafredda
      8. Forgaria nel Friuli
      9. Forni Avoltri
      10. Forni di Sopra
      11. Forni di Sotto
      12. Frisanco
      1. Gemona del Friuli
      2. Gonars
      3. Grimacco
      1. Latisana
      2. Lauco
      3. Lestizza
      4. Lignano Sabbiadoro
      5. Ligosullo
      6. Lusevera
      1. Magnano in Riviera
      2. Majano
      3. Malborghetto Valbruna
      4. Maniago
      5. Manzano
      6. Marano Lagunare
      7. Martignacco
      8. Meduno
      9. Mereto di Tomba
      10. Moggio Udinese
      11. Moimacco
      12. Montenars
      13. Montereale Valcellina
      14. Morsano al Tagliamento
      15. Mortegliano
      16. Moruzzo
      17. Muzzana del Turgnano
      1. Nimis
      1. Osoppo
      2. Ovaro
      1. Pagnacco
      2. Palazzolo dello Stella
      3. Palmanova
      4. Paluzza
      5. Pasian di Prato
      6. Pasiano di Pordenone
      7. Paularo
      8. Pavia di Udine
      9. Pinzano al Tagliamento
      10. Pocenia
      11. Polcenigo
      12. Pontebba
      13. Porcia
      14. Pordenone
      15. Porpetto
      16. Povoletto
      17. Pozzuolo del Friuli
      18. Pradamano
      19. Prata di Pordenone
      20. Prato Carnico
      21. Pravisdomini
      22. Precenicco
      23. Premariacco
      24. Preone
      25. Prepotto
      26. Pulfero
      1. Ragogna
      2. Ravascletto
      3. Raveo
      4. Reana del Rojale
      5. Remanzacco
      6. Resia
      7. Resiutta
      8. Rigolato
      9. Rive d'Arcano
      10. Rivignano
      11. Ronchis
      12. Roveredo in Piano
      13. Ruda
      1. Sacile
      2. San Daniele del Friuli
      3. San Giorgio della Richinvelda
      4. San Giorgio di Nogaro
      5. San Giovanni al Natisone
      6. San Leonardo
      7. San Martino al Tagliamento
      8. San Pietro al Natisone
      9. San Quirino
      10. San Vito al Tagliamento
      11. San Vito al Torre
      12. San Vito di Fagagna
      13. Santa Maria La Longa
      14. Sauris
      15. Savogna
      16. Sedegliano
      17. Sequals
      18. Sesto al Reghena
      19. Socchieve
      20. Spilimbergo
      21. Stregna
      22. Sutrio
      1. Taipana
      2. Talmassons
      3. Tapogliano
      4. Tarcento
      5. Tarvisio
      6. Tavagnacco
      7. Teor
      8. Terzo d'Aquileia
      9. Tolmezzo
      10. Torreano
      11. Torviscosa
      12. Tramonti di Sopra
      13. Tramonti di Sotto
      14. Trasaghis
      15. Travesio
      16. Treppo Carnico
      17. Treppo Grande
      18. Tricesimo
      19. Trivignano Udinese
      1. Udine
      1. Vajont
      2. Valvasone
      3. Varmo
      4. Venzone
      5. Verzegnis
      6. Villa Santina
      7. Villa Vicentina
      8. Visco
      9. Vito d'Asio
      10. Vivaro
      1. Zoppola
      2. Zuglio

Diretta Giro d'Italia

Modena - Cattolica (177 Km) - Mercoledì 12 Maggio ore 13:20

tappa diretta classifiche
altimetria
planimetria
Diretta non ancora disponibile
ordine di arrivo punti squadre
pos.
ciclista
nazionalità
team
tempo
distacco
1 Caleb Ewan LTS 04:07:01 +00:00:00
2 Giacomo Nizzolo TDD 04:07:01 +00:00:00
3 Elia Viviani COF 04:07:01 +00:00:00
4 Peter Sagan BOH 04:07:01 +00:00:00
5 Fernando Gaviria Rendón UAD 04:07:01 +00:00:00
6 Matteo Moschetti TFS 04:07:01 +00:00:00
7 Andrea Pasqualon IWG 04:07:01 +00:00:00
8 Dylan Groenewegen TJV 04:07:01 +00:00:00
9 Manuel Belletti EOK 04:07:01 +00:00:00
10 Davide Cimolai ICA 04:07:01 +00:00:00
11 Simone Consonni COF 04:07:01 +00:00:00
12 Tim Merlier PRT 04:07:01 +00:00:00
13 Filippo Tagliani ANS 04:07:01 +00:00:00
14 Max Kanter SUN 04:07:01 +00:00:00
15 Lawrence Naesen ALM 04:07:01 +00:00:00
16 Gianni Moscon INE 04:07:01 +00:00:00
17 Egan Arley Bernal Gomez INE 04:07:01 +00:00:00
18 Patrick Bevin ICA 04:07:01 +00:00:00
19 Nelson Filipe Santos Simoes Oliveira MOV 04:07:01 +00:00:00
20 Maximiliano Ariel Richeze UAD 04:07:01 +00:00:00
21 Aleksandr Vlasov AST 04:07:01 +00:00:00
22 Romain Bardet SUN 04:07:01 +00:00:00
23 Alexander Krieger PRT 04:07:01 +00:00:00
24 Nikias Arndt SUN 04:07:01 +00:00:00
25 Riccardo Minali IWG 04:07:01 +00:00:00
26 David Dekker TJV 04:07:01 +00:00:00
27 Marc Soler MOV 04:07:01 +00:00:00
28 Juan Sebastián Molano UAD 04:07:01 +00:00:00
29 Jos van Emden TJV 04:07:01 +00:00:00
30 Luis León Sanchez Gil AST 04:07:01 +00:00:00
31 Andrea Vendrame ALM 04:07:01 +00:00:00
32 Fabio Felline AST 04:07:01 +00:00:00
33 Daniel Martin ICA 04:07:01 +00:00:00
34 Gorka Izagirre Insausti AST 04:07:01 +00:00:00
35 Rémi Cavagna DQT 04:07:01 +00:00:00
36 Vincenzo Nibali TFS 04:07:01 +00:00:00
37 Louis Vervaeke PRT 04:07:01 +00:00:00
38 George Bennett TJV 04:07:01 +00:00:00
39 Harold Tejada AST 04:07:01 +00:00:00
40 João Almeida DQT 04:07:01 +00:00:00
41 Matteo Sobrero AST 04:07:01 +00:00:00
42 Alessandro De Marchi ICA 04:07:01 +00:00:00
43 Tobías Foss TJV 04:07:01 +00:00:00
44 Jacopo Mosca TFS 04:07:01 +00:00:00
45 Jai Hindley SUN 04:07:01 +00:00:00
46 Emanuel Buchmann BOH 04:07:01 +00:00:00
47 Alberto Bettiol EF1 04:07:01 +00:00:00
48 Lawrence Warbasse ALM 04:07:01 +00:00:00
49 Alessandro Covi UAD 04:07:01 +00:00:00
50 Diego Ulissi UAD 04:07:01 +00:00:00
51 Hugh John Carthy EF1 04:07:01 +00:00:00
52 Peio Bilbao López de Armentia TBM 04:07:01 +00:00:00
53 Davide Formolo UAD 04:07:01 +00:00:00
54 Jonathan Caicedo EF1 04:07:01 +00:00:00
55 Damiano Caruso TBM 04:07:01 +00:00:00
56 Simon Yates MTS 04:07:01 +00:00:00
57 Michael Hepburn MTS 04:07:01 +00:00:00
58 Matteo Fabbro BOH 04:07:01 +00:00:00
59 Samuele Battistella AST 04:07:01 +00:00:00
60 Remco Evenepoel DQT 04:07:01 +00:00:00
61 Daniel Felipe Martínez Poveda INE 04:07:01 +00:00:00
62 Domenico Pozzovivo TDD 04:07:01 +00:00:00
63 Giulio Ciccone TFS 04:07:01 +00:00:00
64 Davide Villella MOV 04:07:01 +00:00:00
65 Dario Cataldo MOV 04:07:01 +00:00:00
66 Rein Taaramae IWG 04:07:01 +00:00:00
67 Fausto Masnada DQT 04:07:01 +00:00:00
68 Rudy Molard GFC 04:07:01 +00:00:00
69 Nicolas Roche SUN 04:07:01 +00:00:00
70 Cesare Benedetti BOH 04:07:01 +00:00:00
71 Francesco Gavazzi EOK 04:07:01 +00:00:00
72 Daniel Oss BOH 04:07:01 +00:00:00
73 Iljo Keisse DQT 04:07:01 +00:00:00
74 Gianni Vermeersch PRT 04:07:01 +00:00:00
75 Mikkel Honoré DQT 04:07:01 +00:00:00
76 Nick Schultz MTS 04:07:01 +00:00:00
77 Enrico Battaglin BRD 04:07:01 +00:00:00
78 Attila Valter GFC 04:07:01 +00:00:00
79 Umberto Marengo BRD 04:07:01 +00:00:00
80 Eduardo Sepúlveda ANS 04:07:01 +00:00:00
81 Andrii Ponomar ANS 04:07:01 +00:00:00
82 Einer Augusto Rubio MOV 04:07:01 +00:00:00
83 Nicolas Edet COF 04:07:01 +00:00:00
84 Felix Grossschartner BOH 04:07:01 +00:00:00
85 Quinten Hermans IWG 04:07:01 +00:00:00
86 Vincenzo Albanese EOK 04:07:01 +00:00:00
87 Kilian Frankiny TDD 04:07:01 +00:00:00
88 Natnael Berhane COF 04:07:01 +00:00:00
89 Giovanni Aleotti BOH 04:07:01 +00:00:00
90 Simon Guglielmi GFC 04:07:01 +00:00:00
91 Geoffrey Bouchard ALM 04:07:01 +00:00:00
92 Victor Lafay COF 04:07:01 +00:00:00
93 Jens Keukeleire EF1 04:07:01 +00:00:00
94 Romain Seigle GFC 04:07:01 +00:00:00
95 Ruben Antonio Almeida Guerreiro EF1 04:07:01 +00:00:00
96 Attilio Viviani COF 04:07:01 +00:00:00
97 Nico Denz SUN 04:07:01 +00:00:00
98 Simone Petilli IWG 04:07:01 +00:00:00
99 Dries De Bondt PRT 04:07:01 +00:00:00
100 Victor Campenaerts TDD 04:07:01 +00:00:00
101 Wesley Kreder IWG 04:07:01 +00:00:00
102 Bauke Mollema TFS 04:07:01 +00:00:00
103 Matthias Brändle ICA 04:07:01 +00:00:00
104 Alex Dowsett ICA 04:07:01 +00:00:00
105 Max Walscheid TDD 04:07:01 +00:00:00
106 Edward Ravasi EOK 04:07:01 +00:00:00
107 Nicola Venchiarutti ANS 04:07:01 +00:00:00
108 Valerio Conti UAD 04:07:01 +00:00:00
109 Antoine Duchesne GFC 04:07:01 +00:00:00
110 Giovanni Carboni BRD 04:07:01 +00:00:00
111 Simone Ravanelli ANS 04:07:01 +00:00:00
112 Lars van den Berg GFC 04:07:01 +00:00:00
113 Stefano Oldani LTS 04:07:01 +00:00:00
114 Tony Gallopin ALM 04:07:01 +00:00:00
115 Rémy Rochas COF 04:07:01 +00:00:00
116 Lorenzo Fortunato EOK 04:07:01 +00:00:00
117 Fabio Sabatini COF 04:07:01 +00:00:00
118 Filippo Zana BRD 04:07:01 +00:00:00
119 Tanel Kangert MTS 04:07:01 +00:00:00
120 Koen Bouwman TJV 04:07:01 +00:00:00
121 Taco Van Der Hoorn IWG 04:07:01 +00:00:00
122 Albert Torres Barcelo MOV 04:07:01 +00:00:00
123 Senne Leysen PRT 04:07:01 +00:00:00
124 Jan Hirt IWG 04:07:01 +00:00:00
125 Matteo Jorgenson MOV 04:07:01 +00:00:00
126 Paul Martens TJV 04:07:01 +00:00:00
127 Antonio Pedrero MOV 04:07:01 +00:00:00
128 Koen De Kort TFS 04:07:01 +00:00:00
129 Vadim Pronskiy AST 04:07:01 +00:00:00
130 Lukasz Wisniowski TDD 04:07:01 +00:00:00
131 Maciej Bodnar BOH 04:07:01 +00:00:00
132 James Knox DQT 04:07:01 +00:00:00
133 Mark Christian EOK 04:07:01 +00:00:00
134 Natnael Tesfatsion ANS 04:07:01 +00:00:00
135 Sebastien Reichenbach GFC 04:07:01 +00:00:00
136 Márton Dina EOK 04:07:01 +00:00:00
137 Matteo Badilatti GFC 04:07:01 +00:00:00
138 Mauro Schmid TDD 04:07:01 +00:00:00
139 Gianluca Brambilla TFS 04:07:44 +00:00:43
140 Giovanni Visconti BRD 04:07:44 +00:00:43
141 Gino Mäder TBM 04:08:04 +00:01:03
142 Simon Carr EF1 04:08:04 +00:01:03
143 Mikel Nieve Iturralde MTS 04:08:04 +00:01:03
144 Clément Champoussin ALM 04:08:04 +00:01:03
145 Jasper De Buyst LTS 04:08:04 +00:01:03
146 Amanuel Ghebreigzabhier Werkilul TFS 04:08:04 +00:01:03
147 Davide Gabburo BRD 04:08:04 +00:01:03
148 Jimmy Janssens PRT 04:08:04 +00:01:03
149 Julius Van Den Berg EF1 04:08:18 +00:01:17
150 Alexis Gougeard ALM 04:08:30 +00:01:29
151 Edoardo Affini TJV 04:08:30 +00:01:29
152 Salvatore Puccio INE 04:08:30 +00:01:29
153 Tomasz Marczynski LTS 04:08:38 +00:01:37
154 Oscar Riesebeek PRT 04:08:38 +00:01:37
155 Jefferson Aveiro Cepeda ANS 04:08:45 +00:01:44
156 Thomas de Gendt LTS 04:08:52 +00:01:51
157 Chris Hamilton SUN 04:09:05 +00:02:04
158 Michael Storer SUN 04:09:05 +00:02:04
159 Guy Niv ICA 04:09:05 +00:02:04
160 Samuele Rivi EOK 04:09:05 +00:02:04
161 Bert-Jan Lindeman TDD 04:09:05 +00:02:04
162 Simon Pellaud ANS 04:09:05 +00:02:04
163 Callum Scotson MTS 04:09:23 +00:02:22
164 Cameron Meyer MTS 04:09:23 +00:02:22
165 Christopher Juul Jensen MTS 04:09:35 +00:02:34
166 Roger Kluge LTS 04:09:50 +00:02:49
167 Filippo Ganna INE 04:10:04 +00:03:03
168 Pieter Serry DQT 04:10:36 +00:03:35
169 Jonathan Castroviejo Nicolás INE 04:10:36 +00:03:35
170 Tejay Van Garderen EF1 04:11:01 +00:04:00
171 Samuele Zoccarato BRD 04:11:52 +00:04:51
172 Kobe Goossens LTS 04:11:57 +00:04:56
173 Harm Vanhoucke LTS 04:11:57 +00:04:56
174 Jan Tratnik TBM 04:12:06 +00:05:05
175 Matej Mohoric TBM 04:12:06 +00:05:05
176 Rafael Valls TBM 04:12:06 +00:05:05
177 Yukiya Arashiro TBM 04:12:06 +00:05:05
178 Filippo Fiorelli BRD 04:14:32 +00:07:31
179 François Bidard ALM 04:15:01 +00:08:00
180 Joseph Lloyd Dombrowski UAD 04:15:16 +00:08:15
181 Jhonatan Narváez Prado INE 04:20:09 +00:13:08
182 Pavel Sivakov INE 04:20:09 +00:13:08
pos. ciclista nazionalità team pt
1 Caleb Ewan LTS 50
2 Giacomo Nizzolo TDD 37
3 Elia Viviani COF 30
4 Peter Sagan BOH 21
5 Fernando Gaviria Rendón UAD 20
6 Filippo Tagliani ANS 15
7 Matteo Moschetti TFS 12
8 Andrea Pasqualon IWG 11
9 Tim Merlier PRT 8
10 Umberto Marengo BRD 8
11 Dylan Groenewegen TJV 8
12 Manuel Belletti EOK 7
13 Davide Cimolai ICA 6
14 Simone Consonni COF 5
15 Max Kanter SUN 2
16 Lawrence Naesen ALM 1
pos.
team
tempo
distacco
1 UAD 12:21:03 +00:00:00
2 SUN 12:21:03 +00:00:00
3 ICA 12:21:03 +00:00:00
4 TJV 12:21:03 +00:00:00
5 PRT 12:21:03 +00:00:00
6 AST 12:21:03 +00:00:00
7 TFS 12:21:03 +00:00:00
8 ALM 12:21:03 +00:00:00
9 INE 12:21:03 +00:00:00
10 COF 12:21:03 +00:00:00
11 IWG 12:21:03 +00:00:00
12 BOH 12:21:03 +00:00:00
13 MOV 12:21:03 +00:00:00
14 DQT 12:21:03 +00:00:00
15 TDD 12:21:03 +00:00:00
16 EF1 12:21:03 +00:00:00
17 EOK 12:21:03 +00:00:00
18 ANS 12:21:03 +00:00:00
19 MTS 12:21:03 +00:00:00
20 GFC 12:21:03 +00:00:00
21 BRD 12:21:03 +00:00:00
22 TBM 12:22:06 +00:01:03
23 LTS 12:22:06 +00:01:03

Le prossime dirette